The Stainless steel sanitary ball valve with Screwed end to minimize pockets where media can collect. The inner diameters and end connections are exactly the same sizes as the ball/seat ID, ensuring no flow obstruction from tubing through the valve.
Nominal Size (DN) | 25 (1S) | 40 (1.5S) | 50 (2S) | 65 (2.5S) | 80 (3S) | 90 (3.5S) | 100 (4S) |
D | 23 | 35.7 | 47.8 | 59.5 | 72.3 | 85.1 | 97.6 |
A | 170 | 190 | 220 | 240 | 260 | 300 | 310 |
B | 130 | 134 | 144 | 173 | 189 | 207 | 215 |
C | 53 | 59 | 72 | 93 | 99 | 111 | 116 |
E | 160 | 160 | 160 | 207 | 207 | 277 | 277 |
Mumbai (maharashtra) | Pune (Maharashtra) | New Delhi | Navi Mumbai (Maharashtra) |
Thane (Maharashtra) | Pimpri-Chinchwad (maharashtra) | Coimbatore (Tamil Nadu) | Surat (Gujarat) |
Bhopal (india) | Rajkot (Gujarat) | Kolkata (West Bengal) | Howrah (West Bengal) |
Bengaluru (Karnataka) | Thiruvananthapuram (Kerala) | Visakhapatnam (Andhra Pradesh) | Al Jubail (Saudi Arabia) |
Vadodara (Gujarat) | Ernakulam (Kerala) | Hyderabad (Andhra Pradesh) | Secunderabad (Hyderabad) |
London (United Kingdom) | Port-of-Spain (Trinidad and Tobago) | Jakarta (Indonesia) | Ho Chi Minh City (Vietnam) |
Chennai (Tamil Nadu) | Haryana (india) | Ulsan (South Korea) | Toronto (Canada) |
Houston (USA) | Dallas (Texas) | Atyrau (Kazakhstan) | Bogota (Colombia) |
Dubai (UAE) | Moscow (Russia) | Ankara (Turkey) | Los Angeles (California) |
Seoul (South Korea) | Ludhiana (Punjab) | Madrid (Spain) | Faridabad (Haryana) |
Gimhae-si (South Korea) | Lagos (Nigeria) | Dammam (Saudi Arabia) | La Victoria (Venezuela) |
Petaling Jaya (Malaysia) | Courbevoie (France) | Kuala Lumpur (Selangor) | Lahore (Pakistan) |
Abu Dhabi (United Arab Emirates) | Manama (Bahrain) | Indore (Madhya Pradesh) | Melbourne (Victoria) |
Milan (Italy) | Montreal (Canada) | Chiyoda (Tokyo) | Melbourne (Victoria) |
Hanoi (Vietnam) | Vung Tau (Vietnam) | Busan (South Korea) | Santiago (Chile) |
Gurgaon (Haryana) | Al Khobar (Saudi Arabia) | Algiers (Algeria) | Perth (Australia) |
Chandigarh (Punjab) | Caracas (Chacao) | Muscat (Oman) | Geoje-si (South Korea) |
Ahmedabad (Gujarat) | Granada (Spain) | Sharjah (UAE) | Cairo (Egypt) |
Tehran (Iran) | Ahvaz (Iran) | Brisbane (Queensland) | Aberdeen (Washington) |
Calgary (Alberta) | Karachi (Pakistan) | Istanbul (Turkey) | Jeddah (Saudi Arabia) |
Noida (Uttar Pradesh) | New York (United States) | Bangkok (Thailand) | Doha (Qatar) |
Riyadh (Saudi Arabia) | Sydney (South Wales) |
USA | United Kingdom | Kuwait | Bahrain | Qatar |
Germany | Saudi Arabia | Oman | Singapore | Malaysia |
Turkey | Indonesia | South Africa | Iran | France |
Brazil | India | Colombia | Iraq | Chile |
Argentina | UAE | Nigeria | Sudan | Jordan |
Ecuador | Netherlands | South korea | Vietnam | Thailand |
© 2021 STILONN ENGINEERING PVT. LTD.